| # | Jugador | Club | FIDE | FEDA | Comarcal | Com. Ráp. |
| 1 | Adrián Naya López | VIPECÓN-Xiria | 1563 | 1510 | ||
| 2 | Alberto Muñiz Pardiño | VIPECÓN-Xiria | 2092 | 2028 | 1991 | 2111 |
| 3 | Alberto Pose Rivera | VIPECÓN-Xiria | 1639 | 1511 | ||
| 4 | Alberto Veiga Corral | Concello de Cerceda | 1566 | |||
| 5 | Alejandro José García García | VIPECÓN-Xiria | 1543 | |||
| 6 | Alejandro Periscal Porteiro | -- | 1691 | |||
| 7 | Alfonso González Varela | -- | 1570 | |||
| 8 | Alfonso Márquez Vázquez | -- | 1596 | 1542 | ||
| 9 | Alvaro Sánchez Rodríguez | Concello de Cerceda | 1509 | |||
| 10 | Álvaro Viqueira Verea | VIPECÓN-Xiria | 1930 | 1700 | 1885 | |
| 11 | Andrija Kolar | Concello de Cerceda | 1826 | 1671 | 1661 | |
| 12 | Angel Jesús Varela Mato | A Feira | 1525 | |||
| 13 | Angel Rubio Granados | Gillán | 1755 | 1658 | ||
| 14 | Antar González | -- | 1590 | 1500 | ||
| 15 | Antonio García Castro | Ría de Laxe | 1566 | |||
| 16 | Bernd Sakulski | Concello de Cerceda | 2168 | 2009 | 2010 | 2124 |
| 17 | Carlos Díaz Modroño | -- | 1543 | |||
| 18 | Carlos Fuentefría Penedo | -- | 1589 | |||
| 19 | Carlos Manuel Blanco Blanco | Gillán | 1746 | 1711 | ||
| 20 | Carlos Nogueira Lema | -- | 1685 | |||
| 21 | Carlos Parga Ures | -- | 1831 | |||
| 22 | Carlos Rodríguez Moure | Cherinkas | 1690 | 1816 | ||
| 23 | Damián Vázquez Lavandeira | -- | 1554 | 1700 | ||
| 24 | Daniel Lema Martínez | -- | 1603 | |||
| 25 | Daniel Llamas Silveira | VIPECÓN-Xiria | 1541 | 1760 | ||
| 26 | David Antonio Mato Mariño | -- | 1590 | 1630 | ||
| 27 | David Lamas Lois | A Silva | 1623 | 1549 | ||
| 28 | David Suárez | -- | 1566 | |||
| 29 | Dejan Kolar | Concello de Cerceda | 2212 | 2206 | 2053 | |
| 30 | Diego Alvarez Astray | -- | 1645 | |||
| 31 | Diego Fraga | -- | 1535 | |||
| 32 | Diego López Longueira | -- | 1563 | |||
| 33 | Eduardo Varela | -- | 1520 | |||
| 34 | Eladio Parga Ures | -- | 1572 | |||
| 35 | Esteban Raposo Rama | VIPECÓN-Xiria | 1608 | 1899 | ||
| 36 | Estela María Souto Fernández | Concello de Cerceda | 2030 | 1883 | 1681 | 1739 |
| 37 | Félix Mato Mariño | -- | 1637 | |||
| 38 | Francisco Javier Alvarellos | -- | 1605 | |||
| 39 | Francisco Luis Abella Cruz | Gillán | 1940 | 2010 | ||
| 40 | Gervasio Varela Fernández | VIPECÓN-Xiria | 1628 | |||
| 41 | Guillermo Ambroa Barbeito | Concello de Cerceda | 1691 | 1809 | ||
| 42 | Gurutz Larrañaga Leturia | VIPECÓN-Xiria | 2036 | 1969 | 1990 | |
| 43 | Helena Macías Montáns | -- | 1520 | |||
| 44 | Iago García Outeiro | Gillán | 1590 | |||
| 45 | Indalecio Mato Mariño | -- | 1615 | |||
| 46 | Isaac Garrido Varela | Gillán | 1822 | |||
| 47 | Iván Valeriano Fernández Vázquez | Concello de Cerceda | 1825 | 1969 | ||
| 48 | Jacinto Fernández Parga | Su a Agra | 1846 | 1943 | ||
| 49 | Jaime Loureiro | -- | 1720 | |||
| 50 | Javier Amor Souto | Concello de Cerceda | 1540 | |||
| 51 | Javier Suárez | Gillán | 1565 | 1538 | ||
| 52 | Jesús Andrade Eiroa | Gillán | 1607 | |||
| 53 | Jesús Varela Lema | -- | 1716 | 1724 | ||
| 54 | Jorge Martínez Souto | -- | 1714 | 1815 | ||
| 55 | Jorge Mira Pérez | Su a Agra | 1874 | 1878 | 1811 | 1748 |
| 56 | Jorge Soneira Muíño | -- | 1899 | 1593 | 1676 | |
| 57 | José Ángel Sanjurjo Laúzara | -- | 1510 | |||
| 58 | José Antonio Cruz Cambón | Gillán | 1926 | 1899 | ||
| 59 | José Carlos Nieto Gestal | Concello de Cerceda | 1751 | 1595 | ||
| 60 | José Collazo | -- | 1878 | |||
| 61 | José Gonzalo Lema Tajes | A. X. Cherinkas | 1579 | |||
| 62 | José Javier Pombo Brandón | -- | 1546 | 1545 | ||
| 63 | José Manuel Loureiro Gómez | A Silva | 1679 | 1753 | ||
| 64 | José Manuel Nuñel | -- | 1770 | |||
| 65 | José Manuel Porteiro Suárez | VIPECÓN-Xiria | 1617 | 1579 | ||
| 66 | José Manuel Pose García | VIPECÓN-Xiria | 1940 | 1795 | 1856 | |
| 67 | José María García Regueiro | A Silva | 1588 | 1802 | ||
| 68 | José Ramón Castro | -- | 1530 | |||
| 69 | José Soneira Leis | Su a Agra | 1886 | 1879 | 1770 | |
| 70 | Juan Carlos Mancebo Amado | Su a Agra | 1681 | |||
| 71 | Juan José Lema Cundíns | Su a Agra | 1725 | 1688 | ||
| 72 | Juan Manuel Díaz | -- | 1643 | |||
| 73 | Juan Periscal Porteiro | VIPECÓN-Xiria | 1696 | 1614 | ||
| 74 | Julián Otero Suárez | Gillán | 1515 | |||
| 75 | Luciano Cotelo | -- | 1817 | |||
| 76 | Luis Adrián Senande Castro | Ría de Laxe | 1646 | 1705 | ||
| 77 | Luis Alberto Souto Fernández | Concello de Cerceda | 1617 | |||
| 78 | Luis Braulio Álvarez Astray | -- | 1688 | 1710 | ||
| 79 | Luis Penas Cabaleiro | Gillán | 1637 | |||
| 80 | Manuel Cambón | -- | 1793 | |||
| 81 | Manuel Regueiro Picón | A Silva | 1589 | |||
| 82 | Manuel Sánchez Andújar | -- | 1682 | |||
| 83 | Marcos Pose Varela | -- | 1705 | |||
| 84 | Marcos Soneira Leis | -- | 1575 | |||
| 85 | Mario Elorza | -- | 1522 | |||
| 86 | Martín García | -- | 1585 | |||
| 87 | Miguel Canedo Zapata | VIPECÓN-Xiria | 1877 | 1783 | 1760 | |
| 88 | Miguel Montes Ferreiro | Irindo | 1555 | |||
| 89 | Moira Rodríguez Costa | Concello de Cerceda | 1970 | 1967 | 1992 | |
| 90 | Oliver Martínez Costas | VIPECÓN-Xiria | 1564 | |||
| 91 | Oscar Fondo Busto | Irindo | 1629 | 1654 | ||
| 92 | Oscar Romero | -- | 1590 | |||
| 93 | Pablo Domínguez Froján | VIPECÓN-Xiria | 1607 | |||
| 94 | Pablo Mira Pérez | Su a Agra | 1876 | 1897 | 1884 | 1917 |
| 95 | Paulino Añón Recarey | -- | 1569 | |||
| 96 | Pedro José Ceán Pose | Gillán | 1598 | 1525 | ||
| 97 | Pedro Mato | -- | 1545 | |||
| 98 | Rafael Pérez Fernández | Ría de Laxe | 1645 | 1860 | ||
| 99 | Ramiro Lema García | -- | 1773 | |||
| 100 | Ramón Franco Blanco | -- | 1800 | 1667 | ||
| 101 | Ricardo Bello Cerdeiro | -- | 1770 | |||
| 102 | Roberto Sande | -- | 1600 | |||
| 103 | Rodrigo José Lema Amado | Su a Agra | 1555 | |||
| 104 | Rodrigo Teijeira Lastres | VIPECÓN-Xiria | 1825 | 1816 | ||
| 105 | Rubén García Martínez | Concello de Cerceda | 1530 | |||
| 106 | Santiago Aguiar Maciñeira | Concello de Cerceda | 2045 | 1941 | 2096 | |
| 107 | Sergio Fondo Busto | -- | 1550 | |||
| 108 | Valentín Costa Trillo | VIPECÓN-Xiria | 1684 | 2081 | ||
| 109 | Víctor Manuel García Cabeza | A Silva | 1531 | |||
| 110 | Virginia Rodríguez | -- | 1560 | |||
| 111 | Xosé Breogán García Outeiro | Gillán | 1576 | 1592 | ||
| 112 | Xosé Regueira Varela | VIPECÓN-Xiria | 1542 | |||
Esta lista de ELOs incluye (salvo error) los datos de ELOs FEDA y FIDE listados recientemente
por las organizaciones encargadas de su gestión. Los ELOs Comarcal y Comarcal de Rápidas (referido
este último a los torneos a menos de 30 minutos finish) son elaborados por este Club, sin que se
puedan considerar oficiales a ningún efecto. Para cualquier duda o sugerencia póngase en contacto con nosotros en
costamorte@hotmail.com. | ||||||