| # | Jugador | Club | Com. Rápidas | Variación |
| 1 | Bernd Sakulski | Concello de Cerceda | 2124 | |
| 2 | Alberto Muñiz Pardiño | VIPECÓN-Xiria | 2111 | -45 |
| 3 | Santiago Aguiar Maciñeira | Concello de Cerceda | 2096 | |
| 4 | Valentín Costa Trillo | VIPECÓN-Xiria | 2081 | |
| 5 | Dejan Kolar | Concello de Cerceda | 2053 | |
| 6 | Francisco Luis Abella Cruz | Gillán | 2010 | |
| 7 | Moira Rodríguez Costa | Concello de Cerceda | 1992 | |
| 8 | Gurutz Larrañaga Leturia | VIPECÓN-Xiria | 1990 | |
| 9 | Iván Valeriano Fernández Vázquez | Concello de Cerceda | 1969 | |
| 10 | Jacinto Fernández Parga | Su a Agra | 1943 | |
| 11 | Pablo Mira Pérez | Su a Agra | 1917 | |
| 12 | José Antonio Cruz Cambón | Gillán | 1899 | |
| 13 | Esteban Raposo Rama | VIPECÓN-Xiria | 1899 | +20 |
| 14 | Álvaro Viqueira Verea | VIPECÓN-Xiria | 1885 | +125 |
| 15 | José Collazo | -- | 1878 | |
| 16 | Rafael Pérez Fernández | Ría de Laxe | 1860 | |
| 17 | José Manuel Pose García | VIPECÓN-Xiria | 1856 | +115 |
| 18 | Carlos Parga Ures | -- | 1831 | |
| 19 | Isaac Garrido Varela | Gillán | 1822 | |
| 20 | Luciano Cotelo | -- | 1817 | |
| 21 | Rodrigo Teijeira Lastres | VIPECÓN-Xiria | 1816 | -25 |
| 22 | Carlos Rodríguez Moure | Cherinkas | 1816 | |
| 23 | Jorge Martínez Souto | -- | 1815 | |
| 24 | Guillermo Ambroa Barbeito | Concello de Cerceda | 1809 | |
| 25 | José María García Regueiro | A Silva | 1802 | |
| 26 | Manuel Cambón | -- | 1793 | |
| 27 | José Soneira Leis | Su a Agra | 1770 | |
| 28 | José Manuel Nuñel | -- | 1770 | |
| 29 | Miguel Canedo Zapata | VIPECÓN-Xiria | 1760 | |
| 30 | Daniel Llamas Silveira | VIPECÓN-Xiria | 1760 | +65 |
| 31 | José Manuel Loureiro Gómez | A Silva | 1753 | |
| 32 | Jorge Mira Pérez | Su a Agra | 1748 | |
| 33 | Estela María Souto Fernández | Concello de Cerceda | 1739 | |
| 34 | Jesús Varela Lema | -- | 1724 | |
| 35 | Jaime Loureiro | -- | 1720 | |
| 36 | Carlos Manuel Blanco Blanco | Gillán | 1711 | |
| 37 | Luis Braulio Álvarez Astray | -- | 1710 | |
| 38 | Luis Adrián Senande Castro | Ría de Laxe | 1705 | |
| 39 | Marcos Pose Varela | -- | 1705 | |
| 40 | Damián Vázquez Lavandeira | -- | 1700 | |
| 41 | Juan José Lema Cundíns | Su a Agra | 1688 | |
| 42 | Juan Carlos Mancebo Amado | Su a Agra | 1681 | |
| 43 | Jorge Soneira Muíño | -- | 1676 | |
| 44 | Ramón Franco Blanco | -- | 1667 | |
| 45 | Andrija Kolar | Concello de Cerceda | 1661 | |
| 46 | Angel Rubio Granados | Gillán | 1658 | |
| 47 | Oscar Fondo Busto | Irindo | 1654 | |
| 48 | Luis Penas Cabaleiro | Gillán | 1637 | |
| 49 | David Antonio Mato Mariño | -- | 1630 | |
| 50 | Gervasio Varela Fernández | VIPECÓN-Xiria | 1628 | +60 |
| 51 | Luis Alberto Souto Fernández | Concello de Cerceda | 1617 | |
| 52 | Juan Periscal Porteiro | VIPECÓN-Xiria | 1614 | -125 |
| 53 | Jesús Andrade Eiroa | Gillán | 1607 | |
| 54 | Roberto Sande | -- | 1600 | |
| 55 | José Carlos Nieto Gestal | Concello de Cerceda | 1595 | |
| 56 | Xosé Breogán García Outeiro | Gillán | 1592 | |
| 57 | Iago García Outeiro | Gillán | 1590 | |
| 58 | José Manuel Porteiro Suárez | VIPECÓN-Xiria | 1579 | |
| 59 | Marcos Soneira Leis | -- | 1575 | |
| 60 | Eladio Parga Ures | -- | 1572 | |
| 61 | Alberto Veiga Corral | Concello de Cerceda | 1566 | |
| 62 | David Suárez | -- | 1566 | |
| 63 | Sergio Fondo Busto | -- | 1550 | |
| 64 | David Lamas Lois | A Silva | 1549 | |
| 65 | José Javier Pombo Brandón | -- | 1545 | |
| 66 | Pedro Mato | -- | 1545 | |
| 67 | Alejandro José García García | VIPECÓN-Xiria | 1543 | |
| 68 | Alfonso Márquez Vázquez | -- | 1542 | |
| 69 | Xosé Regueira Varela | VIPECÓN-Xiria | 1542 | -95 |
| 70 | Javier Suárez | Gillán | 1538 | |
| 71 | Diego Fraga | -- | 1535 | |
| 72 | Víctor Manuel García Cabeza | A Silva | 1531 | |
| 73 | José Ramón Castro | -- | 1530 | |
| 74 | Pedro José Ceán Pose | Gillán | 1525 | |
| 75 | Mario Elorza | -- | 1522 | |
| 76 | Eduardo Varela | -- | 1520 | |
| 77 | Julián Otero Suárez | Gillán | 1515 | |
| 78 | Alberto Pose Rivera | VIPECÓN-Xiria | 1511 | -20 |
| 79 | Adrián Naya López | VIPECÓN-Xiria | 1510 | |
| 80 | José Ángel Sanjurjo Laúzara | -- | 1510 | |
| 81 | Alvaro Sánchez Rodríguez | Concello de Cerceda | 1509 | |
| 82 | Antar González | -- | 1500 | |
Esta lista de ELOs incluye (salvo error) los datos de ELO Comarcal de Rápidas (referido
a los torneos a menos de 30 minutos finish) elaborados por este Club, sin que se
puedan considerar oficiales a ningún efecto. Para cualquier duda o sugerencia póngase en contacto con nosotros en
costamorte@hotmail.com. | ||||