| # | Jugador | Club | FIDE | FEDA | Comarcal | Com. Ráp. |
| 1 | Alberto Muñiz Pardiño | VIPECÓN-Xiria | 2092 | 2028 | 1991 | 2111 |
| 2 | Gurutz Larrañaga Leturia | VIPECÓN-Xiria | 2036 | 1969 | 1990 | |
| 3 | José Manuel Pose García | VIPECÓN-Xiria | 1940 | 1795 | 1856 | |
| 4 | Álvaro Viqueira Verea | VIPECÓN-Xiria | 1930 | 1700 | 1885 | |
| 5 | Miguel Canedo Zapata | VIPECÓN-Xiria | 1877 | 1783 | 1760 | |
| 6 | Rodrigo Teijeira Lastres | VIPECÓN-Xiria | 1825 | 1816 | ||
| 7 | Juan Periscal Porteiro | VIPECÓN-Xiria | 1696 | 1614 | ||
| 8 | Valentín Costa Trillo | VIPECÓN-Xiria | 1684 | 2081 | ||
| 9 | Alberto Pose Rivera | VIPECÓN-Xiria | 1639 | 1511 | ||
| 10 | José Manuel Porteiro Suárez | VIPECÓN-Xiria | 1617 | 1579 | ||
| 11 | Esteban Raposo Rama | VIPECÓN-Xiria | 1608 | 1899 | ||
| 12 | Pablo Domínguez Froján | VIPECÓN-Xiria | 1607 | |||
| 13 | Oliver Martínez Costas | VIPECÓN-Xiria | 1564 | |||
| 14 | Adrián Naya López | VIPECÓN-Xiria | 1563 | 1510 | ||
| 15 | Daniel Llamas Silveira | VIPECÓN-Xiria | 1541 | 1760 | ||
| 16 | Gervasio Varela Fernández | VIPECÓN-Xiria | 1628 | |||
| 17 | Alejandro José García García | VIPECÓN-Xiria | 1543 | |||
| 18 | Xosé Regueira Varela | VIPECÓN-Xiria | 1542 | |||
Esta lista de ELOs incluye (salvo error) los datos de ELOs FEDA y FIDE listados recientemente
por las organizaciones encargadas de su gestión. Los ELOs Comarcal y Comarcal de Rápidas (referido
este último a los torneos a menos de 30 minutos finish) son elaborados por este Club, sin que se
puedan considerar oficiales a ningún efecto. Para cualquier duda o sugerencia póngase en contacto con nosotros en
costamorte@hotmail.com. | ||||||