Pon Gal Xir Kar Mia ExA Rib Afe Nem Gill Mar Pad
P Equipo Ptos Inc 2ª División, Grupo A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOT % S-B
Padrón "B" 33,0 1 Eduardo Pondal (Santiago)   1,5 0,5 4,0 2,5 2,0 2,0 3,0 2,0 3,0 2,0 0,0 22,5 51,14% 102,75
Xiria "A" 32,0 2 Gallaecia (Santiago) 2,5   2,0 4,0 3,0 3,0 3,5 3,0 4,0 3,0 2,0 1,0 31,0 70,45% 148,38
Gallaecia 31,0 3 Xiria-Placasa "A" (Carballo) 3,5 2,0   3,5 1,5 3,0 2,5 3,5 4,0 3,0 3,5 2,0 32,0 72,73% 155,50
C. Miami 29,0 4 Karpov Aficionados (Pontevedra) 0,0 0,0 0,5   0,0 1,5 2,5 1,5 0,5 0,0 1,0 1,0 8,5 19,32% 43,44
Marquiño 24,5 5 Café Miami (Santiago) 1,5 1,0 2,5 3,0   3,0 3,0 3,5 3,5 2,5 3,5 2,0 29,0 65,91% 142,81
ExAlcohólicos 22,5 6 Ex-Alcohólicos Jr. (La Coruña) 2,0 1,0 1,0 2,5 1,0   2,0 3,5 3,0 3,5 1,0 2,0 22,5 51,14% 106,06
E. Pondal 22,5 7 Mercantil de Ribeira 2,0 0,5 1,5 1,5 1,0 2,0   4,0 2,0 1,5 1,5 1,0 18,5 42,05% 89,13
Gillán "A" 19,0 8 A Feira (Leiloio-Malpica) 1,0 1,0 0,5 2,5 0,5 0,5 0,0   1,0 1,0 1,0 0,0 9,0 20,45% 43,38
M. Ribeira 18,5 9 Café Nemenzo (Santiago) 2,0 0,0 0,0 3,5 0,5 1,0 2,0 3,0   1,5 0,0 0,0 13,5 30,68% 51,06
10º C. Nemenzo 13,5 -1 10 Gillán "A" (Malpica) 1,0 1,0 1,0 4,0 1,5 0,5 2,5 3,0 2,5   1,0 1,0 19,0 43,18% 84,69
11º Karpov 8,5 11 Marquiño (Puebla) 2,0 2,0 0,5 3,0 0,5 3,0 2,5 3,0 4,0 3,0   1,0 24,5 55,68% 109,81
12º A Feira 9,0 -4 12 Padrón "B" 4,0 3,0 2,0 3,0 2,0 2,0 3,0 4,0 4,0 3,0 3,0   33,0 75,00% 162,88
XirC Cer Irin SuC GillB GillC SuB Lax Sil XirB
P Equipo Ptos Inc 3ª División, Grupo F     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOT % S-B
Xiria "B" 31,0 1 Xiria-Placasa "C" (Carballo)   3,0 1,0 2,0 1,0 2,5 1,5 0,0 1,0 0,0 12,0 33,33% 47,13
A Silva 28,5 2 Escola Cerceda "B" 1,0   3,0 4,0 3,0 4,0 4,0 2,0 2,0 1,5 24,5 68,06% 92,38
Cerceda "B" 24,5 3 A.D. Irindo (Lamas-Zas) 3,0 1,0   3,0 2,0 2,0 3,0 1,0 0,5 0,0 15,5 43,06% 50,81
Ría de Laxe 24,0 4 Su a Agra "C" (Baio-Zas) 2,0 0,0 1,0   1,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 6,0 16,67% 14,63
Gillán "B" 18,5 5 Escola Gillán "B" (Malpica) 3,0 1,0 2,0 3,0   3,0 3,0 2,0 1,0 0,5 18,5 51,39% 65,38
Irindo 15,5 6 Escola Gillán "C" (Malpica) 1,5 0,0 2,0 4,0 1,0   2,0 0,0 0,0 0,0 10,5 29,17% 27,63
Xiria "C" 12,0 7 Su a Agra "B" (Baio-Zas) 2,5 0,0 1,0 2,0 1,0 2,0   0,0 1,0 0,0 9,5 26,39% 31,38
Gillán "C" 10,5 8 Ría de Laxe 4,0 2,0 3,0 4,0 2,0 4,0 4,0   0,5 0,5 24,0 66,67% 75,00
Su a Agra "B" 9,5 9 Escola Cerceda - A Silva 3,0 2,0 3,5 4,0 3,0 4,0 3,0 3,5   2,5 28,5 79,17% 112,69
10º Su a Agra "C" 6,0 10 Xiria-Placasa "B" (Carballo) 4,0 2,5 4,0 4,0 3,5 4,0 4,0 3,5 1,5   31,0 86,11% 116,69
Leyenda:  Descenso Prom. Desc. Prom. Asc. Ascenso

Espacio patrocinado por:
Visite A Costa da Morte