| 3ª DIVISIÓN, GRUPO F | CLASIFICACIÓN | ||||||||||||||||||||||||||
| Jornada 1 | 25/01/03 | P | Equipo | Puntos | |||||||||||||||||||||||
| Ajedrez A. D. Irindo | 1,0 | Ajedrez A Feira | 3,0 | 1º | Escola Cerceda-A Silva | 32,0 | Asciende a 2ª División | ||||||||||||||||||||
| Xadrez Ría de Laxe | 3,0 | E. de Xadrez Su A Agra | 1,0 | 2º | Escola Cerceda "B" | 26,5 | |||||||||||||||||||||
| VIPECON-XIRIA "D" | 0,0 | VIPECON-XIRIA "C" | 4,0 | 3º | VIPECON-XIRIA "C" | 23,5 | |||||||||||||||||||||
| Escola Cerceda-A Silva | 3,0 | Escola Cerceda "B" | 1,0 | 4º | Ajedrez A Feira | 22,5 | |||||||||||||||||||||
| Xadrez Gillán "C" | 1,0 | Escola Gillán "B" | 3,0 | 5º | Xadrez Ría de Laxe | 18,0 | |||||||||||||||||||||
| 6º | Escola Gillán "B" | 16,0 | |||||||||||||||||||||||||
| Jornada 2 | 01/02/03 | 7º | E. de Xadrez Su a Agra | 15,0 | |||||||||||||||||||||||
| Ajedrez A Feira | 4,0 | Escola Gillán "B" | 0,0 | 8º | Ajedrez A. D. Irindo | 12,0 | |||||||||||||||||||||
| Escola Cerceda "B" | 4,0 | Xadrez Gillán "C" | 0,0 | 9º | VIPECON-XIRIA "D" | 10,0 | |||||||||||||||||||||
| VIPECON-XIRIA "C" | 2,0 | Escola Cerceda-A Silva | 2,0 | 10º | Xadrez Gillán "C" | 4,5 | |||||||||||||||||||||
| E. de Xadrez Su A Agra | 3,5 | VIPECON-XIRIA "D" | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||
| Ajedrez A. D. Irindo | 2,0 | Xadrez Ría de Laxe | 2,0 | 3ª División, Grupo F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | S-B | % | ||||||||||
| 1 | Ajedrez A Feira | 2,0 | 3,5 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 22,5 | 78,31 | 62,50% | ||||||||||||||
| Jornada 3 | 08/02/03 | 2 | Xadrez Ría de Laxe | 2,0 | 2,5 | 0,5 | 4,0 | 2,5 | 0,5 | 1,0 | 3,0 | 2,0 | 18,0 | 62,44 | 50,00% | ||||||||||||
| Xadrez Ría de Laxe | 2,0 | Ajedrez A Feira | 2,0 | 3 | VIPECON-XIRIA "D" | 0,5 | 1,5 | 0,0 | 3,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 2,5 | 10,0 | 30,31 | 27,78% | ||||||||||
| VIPECON-XIRIA "D" | 2,5 | Ajedrez A. D. Irindo | 1,5 | 4 | Escola Cerceda-A Silva | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 4,0 | 3,5 | 32,0 | 121,38 | 88,89% | ||||||||||
| Escola Cerceda-A Silva | 4,0 | E. de Xadrez Su A Agra | 0,0 | 5 | Xadrez Gillán "C" | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 2,0 | 4,5 | 14,38 | 12,50% | ||||||||||
| Xadrez Gillán "C" | 0,0 | VIPECON-XIRIA "C" | 4,0 | 6 | Escola Gillán "B" | 0,0 | 1,5 | 2,0 | 0,0 | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 3,5 | 3,0 | 16,0 | 55,63 | 44,44% | ||||||||||
| Escola Gillán "B" | 1,0 | Escola Cerceda "B" | 3,0 | 7 | Escola Cerceda "B" | 2,5 | 3,5 | 4,0 | 1,0 | 4,0 | 3,0 | 2,5 | 2,0 | 4,0 | 26,5 | 98,50 | 73,61% | ||||||||||
| 8 | VIPECON-XIRIA "C" | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 2,0 | 4,0 | 2,0 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 23,5 | 82,19 | 65,28% | ||||||||||||||
| Jornada 4 | 15/02/03 | 9 | E. de Xadrez Su a Agra | 1,5 | 1,0 | 3,5 | 0,0 | 3,5 | 0,5 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 15,0 | 55,63 | 41,67% | ||||||||||||
| Ajedrez A Feira | 1,5 | Escola Cerceda "B" | 2,5 | 10 | Ajedrez A. D. Irindo | 1,0 | 2,0 | 1,5 | 0,5 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 3,0 | 12,0 | 45,75 | 33,33% | ||||||||||
| VIPECON-XIRIA "C" | 2,0 | Escola Gillán "B" | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||
| E. de Xadrez Su A Agra | 3,5 | Xadrez Gillán "C" | 0,5 |
|
|||||||||||||||||||||||
| Ajedrez A. D. Irindo | 0,5 | Escola Cerceda-A Silva | 3,5 | ||||||||||||||||||||||||
| Xadrez Ría de Laxe | 2,5 | VIPECON-XIRIA "D" | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||
| Jornada 5 | 22/02/03 | ||||||||||||||||||||||||||
| VIPECON-XIRIA "D" | 0,5 | Ajedrez A Feira | 3,5 | ||||||||||||||||||||||||
| Escola Cerceda-A Silva | 3,5 | Xadrez Ría de Laxe | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||
| Xadrez Gillán "C" | 2,0 | Ajedrez A. D. Irindo | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||
| Escola Gillán "B" | 3,5 | E. de Xadrez Su A Agra | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||
| Escola Cerceda "B" | 2,5 | VIPECON-XIRIA "C" | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||
| Jornada 6 | 08/03/03 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ajedrez A Feira | 2,0 | VIPECON-XIRIA "C" | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||
| E. de Xadrez Su A Agra | 2,0 | Escola Cerceda "B" | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||
| Ajedrez A. D. Irindo | 1,0 | Escola Gillán "B" | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||
| Xadrez Ría de Laxe | 4,0 | Xadrez Gillán "C" | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
| VIPECON-XIRIA "D" | 0,0 | Escola Cerceda-A Silva | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||
| Jornada 7 | 15/03/03 | ||||||||||||||||||||||||||
| Escola Cerceda-A Silva | 4,0 | Ajedrez A Feira | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
| Xadrez Gillán "C" | 1,0 | VIPECON-XIRIA "D" | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||
| Escola Gillán "B" | 1,5 | Xadrez Ría de Laxe | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||
| Escola Cerceda "B" | 4,0 | Ajedrez A. D. Irindo | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
| VIPECON-XIRIA "C" | 2,0 | E. de Xadrez Su A Agra | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||
| Jornada 8 | 22/03/03 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ajedrez A Feira | 2,5 | E. de Xadrez Su A Agra | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||
| Ajedrez A. D. Irindo | 1,0 | VIPECON-XIRIA "C" | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||
| Xadrez Ría de Laxe | 0,5 | Escola Cerceda "B" | 3,5 | ||||||||||||||||||||||||
| VIPECON-XIRIA "D" | 2,0 | Escola Gillán "B" | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||
| Escola Cerceda-A Silva | 4,0 | Xadrez Gillán "C" | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
| Jornada 9 | 29/03/03 | ||||||||||||||||||||||||||
| Xadrez Gillán "C" | 0,0 | Ajedrez A Feira | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||
| Escola Gillán "B" | 0,0 | Escola Cerceda-A Silva | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||
| Escola Cerceda "B" | 4,0 | VIPECON-XIRIA "D" | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
| VIPECON-XIRIA "C" | 3,0 | Xadrez Ría de Laxe | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||
| E. de Xadrez Su A Agra | 1,0 | Ajedrez A. D. Irindo | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||
| La cantera no defraudó y el equipo C logró un buen 3º puesto. | |||||||||||||||||||||||||||
| El cuarto equipo logró evitar la última plaza | |||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
|||||||||||||||||||||||||||