SUB-10 Y SUB-12 COSTA DA MORTE 2002

Alejandro García se impuso in extremis

Alejandro García con 6 puntos se impuso a Iago Cardezo en el campeonato Sub-12; la mejor clasificada Sub-10 fue Vanessa McInstosh del Escola Cerceda(3ª) con 4 puntos. En cuanto a los demás de nuestro club, la debutante Inés Mallo hizo 3 puntos y un buen torneo; tampoco estuvo mal Adrián Vázquez con 2.5 mientras que Heitor Pose también con 2.5 puntos estuvo algo por debajo de sus posibilidades. Felipe Cotelo (1.5) y Marcos M. Trigo (0) acusaron su inactividad de los últimos meses.

Clasificación final
Place Name                     Rtg Loc  Club                Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Alejandro García García           Vipecón Xiria       6        11.0  17.5   21.0
  2   Iago Cardezo García          1513 Vipecón Xiria       5        12.0  18.0   17.0
  3   Vanessa Pérez Mc'Intosh           Concello de Cerceda 4        14.0  21.5   13.0
  4   Andrea Liste Villares             Concello de Cerceda 4        11.0  16.0   12.0
  5   Inés Mallo Romar                  Vipecón Xiria       3         9.5  15.5   11.0
  6   Adrián Vázquez Rojo               Vipecón Xiria       2.5      14.5  22.0   11.0
  7   Heitor Pose González              Vipecón Xiria       2.5       9.5  13.5    7.0
  8   Felipe Cotelo Valiño              Vipecón Xiria       1.5      14.5  20.5    7.0
  9   Alejandra Sande Belmonte          Concello de Cerceda 1.5      12.0  18.0    6.0
 10   Marcos Trigo Techera              Vipecón Xiria       0        11.0  17.5    0.0

Cuadro del Torneo
No Name                         Loc  Club                Total  1    2    3    4    5    6  

1  Alejandro García García (3)       Vipecón Xiria       6      9:+  6:+  2:+  5:+  3:+  8:+
2  Iago Cardezo García (1)      1513 Vipecón Xiria       5      3:+  4:+  1:-  6:+  8:+ 10:+
3  Vanessa Pérez Mc'Intosh (6)       Concello de Cerceda 4      2:-  7:+  4:+  8:+  1:-  6:+
4  Andrea Liste Villares (4)         Concello de Cerceda 4     10:+  2:-  3:-  9:+  7:+  5:+
5  Inés Mallo Romar (5)              Vipecón Xiria       3      6:-  8:+  9:+  1:- 10:+  4:-
6  Adrián Vázquez Rojo (10)          Vipecón Xiria       2.5    5:+  1:-  7:+  2:-  9:=  3:-
7  Heitor Pose González (7)          Vipecón Xiria       2.5    8:=  3:-  6:- 10:+  4:-  9:+
8  Felipe Cotelo Valiño (2)          Vipecón Xiria       1.5    7:=  5:- 10:+  3:-  2:-  1:-
9  Alejandra Sande Belmonte (8)      Concello de Cerceda 1.5    1:- 10:+  5:-  4:-  6:=  7:-
10 Marcos Trigo Techera (9)          Vipecón Xiria       0      4:-  9:-  8:-  7:-  5:-  2:-


Edición de 2001 | Edición de 2000

Espacio patrocinado por:
Visite A Costa da Morte