COPA DE LA RIOJA POR EQUIPOS

Bien el Xiria y excelente Gurutz

El pasado domingo 6 de Abril, el equipo carballés del Vipecón-Xiria participó en la IV Copa de la Rioja de Ajedrez por Equipos, disputada en el Hotel Zenit Soto Galo (Logroño).

Los jugadores desplazados fueron Alberto Muñiz, Gurutz Larrañaga, José Manuel Pose y Rodrigo Teijeira. En una prueba de altísimo nivel (partían en el puesto 24 del ránking, entre 34 equipos participantes) lograron finalizar en el puesto 21, puesto que resulta satisfactorio al valorar el nivel de los rivales con los que se enfrentaron. A continuación mencionamos los 6 enfrentamientos, indicando la procedencia del rival y su puesto en el ránking:

Seleccion Cadete Aragon (7)  - Vipecon Xiria                3.5-0.5
Collado Villalba (Madrid,18) - Vipecón Xiria                  1-3  
Vipecón Xiria                - Bustinzuri (Vitoria,29)        4-0  
Vipecón Xiria                - Ruta de Europa (Vitoria,11)    1-3  
Alfaro (La Rioja,13)         - Vipecón Xiria                2.5-1.5
Calasanz (Vitoria,12)        - Vipecón Xiria                2.5-1.5

Salvo el Bustinzuri, todos los rivales nos precedían en el ránking. Buen torneo de Alberto Muñiz, con 2.5/6 en el primer tablero contra rivales que lo superaban de largo en ELO, y estando a punto de ganar al MI Pablo Glavina, que jugaba con el Alfaro. Excelente Gurutz Larrañaga, con 5.5/6 en el segundo tablero, y uno de los mejores jugadores de la competición. Sólo entabló en la primera ronda, en un final que podría haber ganado. Correcto José Manuel Pose, con 2.5/6 en el tercero, y discreto Rodrigo Teijeira, con 1/6, quien dejó pasar varias buenas oportunidades.

El Vipecón-Xiria instantes antes de la primera ronda

CLASIFICACION FINAL

Puesto Equipo                         ELO  Procedencia                  Puntos   Buch-M

    1    STADIUM CASABLANCA (2)         2270 Zaragoza                      18       77.5   
    2    R.C. REGATAS (4)               2244 Santander                     17.5     74.0   
    3    GROS XAKE TALDEA (1)           2298 San Sebastián                 17       75.5   
    4    ORVINA (3)                     2262 Pamplona                      15       73.0   
    5    IBERCAJA (5)                   2236 Zaragoza                      15       69.0   
    6    CIUDAD NARANCO (9)             2104 Oviedo                        15       62.5   
    7    OVIEDO'93 (15)                 2039 Oviedo                        14       64.5   
    8    GRUPO COVADONGA (14)           2040 Gijón                         13       72.5   
    9    C.A. TOLOSA (19)               1922 Tolosa (Guipúzcoa)            13       70.0   
   10    RUTA DE EUROPA (11)            2057 Vitoria                       13       68.5   
   11    SAN VIATOR (10)                2077                               13       68.0   
   12    S.A.L. "A" (17)                1996 Logroño                       13       67.0   
   13    UNIVERSIDAD DE OVIEDO (6)      2192 Oviedo                        13       64.0   
   14    C.A. SESTAO (28)               1830 Sestao (Vizcaya)              13       63.0   
   15    C.A. ALFARO (13)               2050 Alfaro (La Rioja)             13       62.0   
   16    SAN ANDRES ARRASATE (8)        2125                               12.5     70.5   
   17    SEL. CADETE ARAGON (7)         2136 Aragón                        12.5     69.5   
   18    CALASANZ (12)                  2055 Vitoria                       12.5     61.5   
   19    C.D.E. PARQUE SUR (16)         2011 Albacete                      12       66.0   
   20    CENTRO TEC. CASTILLA-LEÓN (30) 1777 Castilla-León                 12       63.0   
   21    VIPECÓN XIRIA (24)             1861 Carballo (A Coruña)           11.5     62.5   
   22    TORRE MEDINENSE (21)           1889 Medina del Campo (Valladolid) 11.5     61.0   
   23    COLLADO VILLALBA (18)          1949 Collado Villalba (Madrid)     11.5     51.5   
   24    SELECCIÓN DE BURGOS (23)       1876 Burgos                        11       65.0   
   25    ESCUELA C.A. ALFARO (26)       1842 Alfaro (La Rioja)             11       65.0   
   26    MIKEL GUREA (25)               1844                               11       59.5   
   27    PORTUGALETE (22)               1881 Portugalete (Vizcaya)         11       58.5   
   28    C.A. CALAHORRANO (20)          1910 Calahorra (La Rioja)          11       53.5   
   29    C.A. CASTELLANO (27)           1831                               10.5     58.5   
   30    SEL. FEMENINA ARAGÓN (31)      1770 Aragón                        8.5      61.5   
   31    C.A. EL CASTILLAR (34)         1700                               8        53.5   
   32    S.A.L. "B" (32)                1767 Logroño                       7        56.5   
   33    C.A. BUSTINZURI (29)           1790 Vitoria                       5        59.5   
   34    C.A. LA DAMA BLANCA (33)       1717 Logroño                       2.5      53.0   

Simplemente recordar que este torneo forma parte del Circuito Nacional de Torneos activos por Equipos, que coorganizan la Sociedad Ajedrecística Logroñesa, el club Oviedo 93 y el Vipecón Xiria. La próxima cita del circuito será los días 10 y 11 de Mayo en Carballo, con el III Nacional Concello de Carballo.

No podemos cerrar este e-mail sin hablar de la excelente organización de la prueba, el gran ambiente de deportividad vivido y el altísimo nivel deportivo de una prueba sin premios en metálico, con la participación de 5 Maestros Internacionales. Quizás estemos hablando de una de las pruebas nacionales sin premios en metálico con mayor nivel deportivo.

Web oficial de la Sociedad Ajedrecística Logroñesa

Edición del 2001


Espacio patrocinado por:
Visite A Costa da Morte