CAMPEONATOS GALLEGO SUB-12
Floja actuación de nuestros jugadores
Finalizaron en Padrón los Campeonatos Gallegos de Ajedrez en su
categoría Sub-12, con la participación de Alejandro
García (actual campeón zonal) y Iago Cardezo. Ambos
empezaron el torneo demasiado "acelerados", y aunque corrigieron
ese defecto tras la primera jornada, jugaron muy por debajo de su nivel
habitual. Alejandro no pasó de los tres puntos, mientras que Iago
cerró el torneo con 1.5. Errores demasiado graves hicieron que en
ningún momento Alejandro pasase del 50%, y que Iago no abandonase la
zona baja de la tabla.
|
Actuacíon Alejandro García
|
| Ronda |
Color |
Rival |
Club |
Resultado |
Puntuación |
| 1 |
N |
Andrés Sanmartín |
CDU Santiago |
0 |
0 |
| 2 |
B |
Cristina Requejo |
Alexandre Bóveda |
0 |
0 |
| 3 |
N |
Miguel Rodríguez |
Círculo Ferrolano |
1 |
1 |
| 4 |
B |
Alexandre Santos |
Bobby Fischer |
1 |
2 |
| 5 |
N |
Alba Sánchez |
Alexandre Bóveda |
0 |
2 |
| 6 |
B |
Alfonso Varela |
Círculo Ferrolano |
1 |
3 |
| 7 |
N |
Tomislav Strikovic |
Alexandre Bóveda |
0 |
3 |
| 8 |
B |
Rubén Rodríguez |
Narón |
0 |
3 |
 |
 |
Alejandro García no estuvo en su mejor nivel |
Pese a que jugó tranquilo, Iago no tuvo un buen torneo |
|
Actuacíon Iago Cardezo
|
| Ronda |
Color |
Rival |
Club |
Resultado |
Puntuación |
| 1 |
B |
Antón Pombo |
Narón |
0 |
0 |
| 2 |
N |
Daniel Groba |
Marcote |
0 |
0 |
| 3 |
B |
Javier Plana |
Círculo Ferrolano |
0 |
0 |
| 4 |
N |
Miguel Piñeiro |
Bobby Fischer |
1 |
1 |
| 5 |
N |
Alexandre Sánchez |
Bobby Fischer |
0.5 |
1.5 |
| 6 |
B |
Juan Camilo García |
Poio |
0 |
1.5 |
| 7 |
N |
Rubén Díaz |
Alexandre Bóveda |
0 |
1.5 |
| 8 |
B |
Alba Cortizas |
Círculo Ferrolano |
0 |
3 |
Clasificación Final
Pos. Jugador Club Pts. Progr. Buch. Buch-M
1 JAVIER SEIJO BELTRAN EX-ALCOHOLICOS 7 32.0 39.0 20.0
2 VICTOR ALONSO MACIAS KARPOV 6.5 30.5 42.5 21.0
3 DANIEL LOPEZ GARRIDO A PERA 6 28.5 40.0 21.0
4 MIGUEL MILLAN SOTO CIRCULO FERROLAN 6 25.5 34.5 16.0
5 MIGUEL SENLLE CARIDE LUCENA 6 25.5 39.0 19.5
6 XABIER GÓMEZ DOMINGUEZ A PERA 5.5 28.5 38.0 19.5
7 JOSE MANUEL VILLAR CARABEL ALEXANDRE BOVEDA 5.5 26.5 39.5 20.0
8 ANTON POMBO MONTERO NARON 5.5 21.0 29.5 16.0
9 JAVIER PEREZ MALVIDO POIO 5.5 20.0 34.5 17.0
10 RAMON ESCUDEIRO TILVE ONCE 5 26.0 39.0 18.5
11 CLAUDIO CASTRO QUINTAS ALEXANDRE BOVEDA 5 24.0 37.0 18.0
12 NICOLAS CAJETE LORENZO ALEXANDRE BOVEDA 5 22.0 34.5 16.5
13 ISABEL PEREZ DOBARRO UNIVERSITARIO SANTIAGO 5 21.0 29.5 16.0
14 MARCOS PARDAVILA GONZALEZ CEMAR 5 20.0 36.0 18.5
15 TOMISLAV STRIKOVIC ALEXANDRE BOVEDA 5 18.0 29.5 13.5
16 LUIS PITA-ROMERO RODRIGUEZ CEMAR 4.5 25.0 40.5 20.0
17 DAVID GUERRA JIMENEZ ALEXANDRE BOVEDA 4.5 23.0 39.5 19.0
18 MIGUEL RODRIGUEZ DOMINGUEZ RIA DE VIGO 4.5 23.0 33.5 18.0
19 BRAIS OTERO NOGUEIRA CENTRO SOCIAL TEIS 4.5 22.0 36.5 18.0
20 JAIME TEIGELL BENEITEZ RECATELO 4.5 21.5 33.5 16.0
21 DANIEL GROBA VIEITEZ MARCOTE 4.5 20.0 33.5 16.5
22 ANDRES SANMARTIN SAMPEDRO UNIVERSITARIO SANTIAGO 4 23.0 35.0 18.0
23 DIEGO ABALDE HERRERO ALEXANDRE BOVEDA 4 22.0 40.0 19.5
24 ALBA SANCHEZ DEVASA ALEXANDRE BOVEDA 4 20.0 33.5 17.5
25 ALVARO RODRIGUEZ REINO UNIVERSITARIO SANTIAGO 4 20.0 32.5 17.5
26 ALEJANDRO MACHO HERNANDO ALEXANDRE BOVEDA 4 18.0 32.0 15.5
27 JAVIER PLANA COSTOYA CIRCULO FERROLAN 4 18.0 29.0 14.5
28 JUAN FERNANDEZ VILA NIGRAN 4 17.5 33.0 16.0
29 MIGUEL TOUZA RODRIGUEZ LUCENA 4 16.0 28.0 14.0
30 RUBEN RODRIGUEZ VARELA NARON 4 14.0 29.5 14.5
31 J. CARLOS DOMINGUEZ COSTAS ATLANTIDA MATAMA 3.5 17.5 29.5 15.5
32 CRISTINA REQUEJO SAEZ ALEXANDRE BOVEDA 3.5 16.5 33.5 17.0
33 JUAN CAMILO GARCIA USMA POIO 3.5 15.0 29.5 15.0
34 OSCAR HERNANDEZ GARCIA NARON 3.5 13.0 27.0 13.0
35 DIEGO MOREIRAS GONZALEZ ROSALIA 3 16.5 33.5 16.0
36 YOEL COSTAS GIRALDEZ RIA DE VIGO 3 15.0 32.0 16.0
37 ALEJANDRO J GARCIA GARCIA VIPECON - XIRIA 3 14.0 29.0 14.5
38 ALFONSO VARELA OLMEDO CIRCULO FERROLAN 3 13.0 27.0 14.0
39 MIGUEL RODRIGUEZ FERNANDEZ CIRCULO FERROLAN 3 12.0 24.0 12.5
40 LUIS ROMA BARGE BARROCAS 3 11.0 27.0 13.0
41 ALEXANDRE SANTOS GIRALDEZ BOBBY FISCHER 3 11.0 25.5 11.5
42 PABLO TUBIO AGRASAR ESCUELA PADRON 3 10.5 27.5 13.5
43 GABRIEL ALVAREZ GARCIA UNIVERSITARIO SANTIAGO 2.5 14.0 31.0 16.0
44 ALEXANDRE S. SANCHEZ TRIGO BOBBY FISCHER 2.5 10.0 28.0 14.0
45 ANDREA LISTE VILLARES ESCUELA CERCEDA 2 12.0 25.0 12.5
46 RUBEN DIAZ NASEIRO ALEXANDRE BOVEDA 2 9.0 26.0 14.0
47 ALBA CORTIZAS MARTINEZ CIRCULO FERROLAN 2 4.0 27.5 13.5
48 IAGO CARDEZO GARCÍA VIPECON - XIRIA 1.5 7.0 24.5 11.5
Para más información:
www.cfxadrez.org
Espacio patrocinado por: