CAMPEONATOS GALLEGOS SUB-16

Notable participación de nuestros jugadores

Si bien la categoría Sub-12 no deparó buenos resultados, en esta categoría hay que comentar que los 3 jugadores, al menos cumplieron las expectativas. Adrián Naya, Juan Periscal y Alberto Pose (este último jugador Sub-14 de primer año) anduvieron todo el torneo por la zona media de la tabla, salvo el flojo arranque de Juan y Adrián, y desplegando un juego correcto, aunque demasiado rápido en algunos casos.

Ronda 1
Antonio Pazos (CFX) - Adrián Naya: 1-0
Juan Periscal - Brenda Siso (Ex-Alcohólicos): 0-1
Alberto Pose - Pablo Aboy (Alexandre Bóveda): 0-1

Gran debut de Adrián, que solo cedió al cambiar las torres en un final de torre por bando y un peón de menos (4 contra 3), en el que había chances de tablas manteniendo las torres en el tablero. Juan salió bien en un experimento de apertura, pero fue cediendo terreno poco a poco, y permitió a la coruñesa un fuerte ataque contra el rey que le dio la partida. La partida de Alberto tuvo poca historia. Quedó muy bien en la apertura, pero se "autoclavó" una pieza, que acabó perdiendo.

Ronda 2
Joaquin Dias (Cemar) - Alberto Pose: 0-1
Juan Periscal - Lorena Devesa (Escola Padron): 0-1
Adrián Naya - Iago Armiño (Cemar): 0-1

Alberto ganó una pieza en plena apertura. En realidad se trataba de un cambio, pero su rival pensó que perdía si retomaba. Aunque tuvo algunos problemas defensivos, acabó imponiéndose por ataque directo al rey en una lucha de enroques opuestos. Pese a que Juan consiguió dos piezas de ventaja en la apertura, cedió un fuerte ataque y descolocó una torre por a4. Acabó recibiendo ataque de mate. Adrián salió claramente mejor de la apertura, pero el miedo a sacrificar un peón le hizo hacer 3 o 4 jugadas muy extrañas para mantener el material, descoordinó las piezas y lo acabó pagando con un rápida derrota.

Ronda 3
Alberto Pose - Ramón Barral (Marcote): 1-0
Juan de Miguel (Canido) - Juan Periscal: 0-1
Miguel Angel Dapia (Lucena) - Adrian Naya: 1-0

Nuevamente, Alberto ganó pieza en la apertura, a cambio de algunos peones. Se precipitó cambiando piezas, y dejó al rival dos peones pasados, aunque el único que le quedó a Alberto le costó una torre a su rival. Buena partida de Juan. Ganó peón con una combinación bastante típica, pero su rival se metió en una línea que perdía pieza. A partir de ahí simplificación y cómoda victoria. Adrián jugó una interesante partida, en la que el blanco aprovechó su ventaja posicional para acabar ganando dos peones débiles. Una correcta partida de Adrián en una difícil posición cerrada.

Ronda 4
Brenda Siso (Ex-Alcohólicos) - Alberto Pose: 1-0
Carlos Fernández (Bouzas) - Juan Periscal: 1-0
Adrián Naya - David Alonso (MontePorreiro): 1-0

Alberto comenzó muy mal, quedando en plena apertura con el enroque débil, y luego con su rey ¡en g6!. Sin embargo, se las arregló para montar algo de contrajuego por la columna g, pero solo lo suficiente como para obligar a Brenda a tener cuidado para ganar. Muy floja partida de Juan, que apenas gastó tiempo y cometió demasiados errores. Adrián lograba cómodamente su primera victoria ante un rival claramente inferior. Tras una imprecisión de Adrián en la apertura, su rival empezó a dejarse pieza tras pieza.

Ronda 5
Alberto Pose - Miguel Ferrol (Marquiño): 1/2
Alvaro Tubío (Escola Padrón) - Adrián Naya: 0-1
Juan Periscal - Maja Strikovic (Alexandre Bóveda): 1-0

Alberto entregó un peón en la apertura y tuvo varias combinaciones a tiro, pero acabó llegando a un final inferior en el que aceptó el empate. Victoria de Adrián en una lucha de enroques opuestos facilitada con una rápida entrada de la dama negra en a2. Caótica partida de Juan, en la que cazó la dama en 11 jugadas pero con graves errores por ambas partes.

Ronda 6
Aarón Ferreiro (Estudiantes) - Alberto Pose: 1-0
Adrián Naya - Ramón Barral (Marcote): 1-0
Miguel Angel Dapia (Lucena) - Juan Periscal: 0-1

Alberto eligió enrocarse largo en una apertura italiana. Su rival no atacó, y se dedicó a salvar el ataque de Alberto con material de más. En el medio juego y en pleno ataque, Adrián se deja una pieza, aunque logra un fuerte ataque en compensación, y acaba ganando con brillante estilo. Extraña partida, donde Juan logra dos piezas por torre, aunque un caballo suyo queda encerrado. Supo devolver el material y llegar a un final de caballos con peón de más, que ganó muy bien.

Ronda 7
Iago Fraga (Alexandre Bóveda) - Adrián Naya: 0-1
Juan Periscal - Andrija Kolar (Escuela Cerceda): 0-1
Alberto Pose - Miguel Angel Vilar (Círculo Ferrolano): 0-1

En una defensa eslava, Adrián consiguió colocar sus piezas apuntando al rey blanco. Tuvo el mate en la mano, pero se conformó con ganar calidad e imponerse en el final. Juan se dejó una pieza, y perdió rápido. Alberto jugó su peor partida del torneo, y no presentó apenas oposición. Una mala partida dentro de un buen torneo.

Ronda 8
Adrián Naya - Esteban Vázquez (Lucena): 0-1
Víctor Míguez (Ponte Canedo) - Juan Periscal: 0-1
Borja Vázquez (Círculo Ferrolano) - Alberto Pose: 1/2

Extraña partida de Adrián. Perdió pieza de manera muy simple, la recuperó tras un par de errores del rival para acabar "picando" en una celada. Su rival le ofreció un ataque triple (salto de caballo atacando dama y dos torres), que Adrián ejecutó tras una larga reflexión, pero que conducía a un mate en dos. Juan jugó una partida igualada y bastante "aburridilla" en su comienzo, perdiendo un peón en las primeras escaramuzas del medio juego. Sin embargo, un grave error del rival le permitió ganar pieza con una sencilla combinación, para ganar poco después. Alberto perdió un peón en la apertura, pero luego logró un fuerte ataque, aunque no lo aprovechó y la partida acabó en tablas en un final de torres.

Adrián logró 4 victorias, todas consecutivas
Actuación irregular de Juan Periscal
Alberto Pose mereció algún punto más

Clasificación Final

Pos Nombre                          FIDE FEDA Club                  Pts.    Progr. Buch. M-Buch.

 1  MANUEL ANGEL ABUIN BOULLON      2105 2035 PADRON                 7       33.0  40.0    21.0
 2  MARTIN NAYA VARELA                   1828 ARTEIXO                7       31.0  39.0    20.0
 3  MANUEL PENA GOMEZ               2087 2038 MERCANTIL DE VIGO      6       29.0  41.5    21.5
 4  DANIEL POUSADA GARCIA                     EX-ALCOHOLICOS         6       25.0  36.0    19.0
 5  EDUARDO MARTINEZ LOPEZ          2055 1945 CANIDO                 5.5     29.0  43.0    22.5
 6  FRANCISCO COUSILLAS COLLAZOS         1852 SARDIÑEIRA             5.5     28.5  39.5    19.5
 7  PABLO DANIEL ESPIÑEIRA GONZALEZ 2066 1999 PADRON                 5.5     28.5  41.0    20.5
 8  MANOEL RODRIGUEZ CALVO          2017 1974 PADRON                 5.5     27.0  40.0    20.5
 9  BRENDA SISO CALVO                    1828 EX-ALCOHOLICOS         5.5     27.0  39.5    19.5
10  ANTONIO PAZOS PORTA                  1906 CIRCULO FERROLAN       5.5     27.0  37.0    20.0
11  JESUS MANUEL CANTERO REY             1877 UNIVERSITARIO SANTIAGO 5.5     26.0  39.0    19.0
12  OLALLA POLO CASARES                       PUENTE CANEDO          5.5     23.0  36.0    18.5
13  VICTOR HUGO DEVESA RARIS             1856 PADRON                 5.5     23.0  35.5    18.0
14  PABLO SANTISO BECERRA                     ALEXANDRE BOVEDA       5       24.0  35.0    19.5
15  SALVADOR REY TORRES                       ESTUDIANTES            5       23.0  37.5    19.0
16  IRIA ARES CAMPO                           EX-ACOHOLICOS          5       22.0  34.0    17.5
17  ESTEBAN VAZQUEZ RIOS                      LUCENA                 5       22.0  29.5    14.5
18  ELIAS FERNANDEZ MIGUEL                    CIUDAD JARDIN          4.5     25.0  38.5    19.5
19  XOAN RODAL BONET                          BOBBY FISCHER          4.5     23.0  34.0    18.5
20  ADRIAN VAZQUEZ ALVAREZ                    UNIVERSITARIO SANTIAGO 4.5     22.0  35.0    17.0
21  ANDRES OTERO FERNANDEZ                    BOBBY FISCHER          4.5     21.5  36.0    18.0
22  ALEXIS VILAS BANIA                        FONTECARMOA            4.5     21.0  36.0    18.5
23  ALVARO SUAREZ FIDALGO                     PUENTE CANEDO          4.5     21.0  35.0    17.5
24  JOSE LUIS ABEL VAZQUEZ                    UNIVERSITARIO SANTIAGO 4.5     20.5  35.5    18.5
25  JAIME GARCIA GODAY                        CANIDO                 4.5     20.5  33.5    16.0
26  RODRIGO VERDEAL DACAL                     PUENTE CANEDO          4.5     20.0  34.0    18.0
27  ADRIAN RODRIGUEZ REINO                    UNIVERSITARIO SANTIAGO 4.5     20.0  28.5    13.5
28  IAGO ARMIÑO FRANCO                        CEMAR                  4.5     19.0  34.5    17.5
29  GRETA GONZALEZ CAMPO                      BOUZAS                 4.5     19.0  33.0    16.0
30  PABLO ABOY NIETO                          ALEXANDRE BOVEDA       4.5     19.0  31.5    15.5
31  ANDRIJA KOLAR                             ESCUELA CERCEDA        4.5     18.0  33.5    17.0
32  PABLO GONZALEZ ROCA                       LUCENA                 4       19.0  31.5    16.0
33  MIGUEL FERROL MUÑIZ                       MARQUIÑO               4       18.5  31.0    15.5
34  RAFAEL PARDO FERNANDEZ                    BOUZAS                 4       17.0  32.0    16.0
35  YAGO PARDAVILA GONZALEZ                   CEMAR                  4       16.0  30.0    14.5
36  RAMON BARRAL LIJO                         MARCOTE                4       16.0  27.5    13.5
37  GABRIEL VALCARCEL LUBIAN                  CEMAR                  4       15.5  29.0    14.0
38  ADRIAN NAYA LOPEZ                         VIPECON - XIRIA        4       14.0  28.5    14.5
39  JUAN PERISCAL PORTEIRO                    VIPECON - XIRIA        4       14.0  25.5    11.0
40  VICTOR SOUTO FERNANDEZ                    CANIDO                 4       12.0  21.0    11.0
41  MIGUEL VILLAR CARABEL                     ALEXANDRE BOVEDA       3.5     21.5  33.0    17.5
42  AARON FERREIRO MERA                       ESTUDIANTES            3.5     19.5  33.5    16.5
43  MIGUEL ANGEL VILAR RODRIGUEZ              CIRCULO FERROLAN       3.5     17.5  34.0    16.5
44  ALEJANDRO MARTINEZ MARTINEZ               BOUZAS                 3.5     16.0  31.0    16.0
45  ALMUDENA POUSADA GONZALEZ                 MARCOTE                3.5     15.5  30.5    16.0
46  DAVID RAMON LOSADA                        NARON                  3.5     15.0  27.0    14.0
47  ALBA FANDIÑO ALLER                        ALEXANDRE BOVEDA       3       16.0  31.5    16.0
48  ALBERTO POSE RIVERA                       VIPECON - XIRIA        3       15.5  28.5    15.0
49  RAFAEL MALVIDO RODRIGUEZ                  BOBBY FISCHER          3       14.0  33.5    17.0
50  MIGUEL PEREZ CORDEIRO                     BOBBY FISCHER          3       13.0  30.5    14.0
51  IAGO FRAGA FRAGA                          ALEXANDRE BOVEDA       3       13.0  29.0    14.5
52  MIGUEL ANGEL DAPIA SILVA                  LUCENA                 3       12.0  30.5    16.0
53  BORJA VAZQUEZ PESADO                      CIRCULO FERROLAN       3       11.5  24.5    12.0
54  FRANCISCO SOTELO LOPEZ                    ESTUDIANTES            3       10.0  22.0    11.5
55  MAJA STRIKOVIC                            ALEXANDRE BOVEDA       3        9.0  22.5    10.5
56  JUAN LUIS GIL PEREZ                       ESTUDIANTES            2.5     12.5  30.0    15.5
57  VICTOR MANUEL MIGUEZ VAZQUEZ              PUENTE CANEDO          2.5     12.0  31.5    16.5
58  LORENA DEVESA RARIS                       ESCUELA PADRON         2.5     12.0  25.5    13.5
59  CARLOS ANTONIO LUCAS QUINTANS             UNIVERSITARIO SANTIAGO 2.5     11.5  31.5    14.5
60  ALVARO TUBIO DIZ                          ESCOLA PADRON          2.5     11.5  27.0    14.0
61  JUAN DE MIGUEL FERNANDEZ                  CANIDO                 2.5      5.0  20.5    10.0
62  CARLOS FERNANDEZ GARCIA                   BOUZAS                 2       13.0  32.0    16.0
63  MARIA DEL MAR POUSADA GONZALEZ            MARCOTE                2        9.5  26.0    13.0
64  BRUNO MENDEZ CASTRO                       ALEXANDRE BOVEDA       2        6.0  25.0    11.5
65  DAVID ALONSO SOUTO                        MONTEPORREIRO          1        4.0  23.5    11.5
66  JOAQUIN JOSE DIAS BUCETA                  CEMAR                  0.5      0.5  23.5    11.0
67  ALEJANDRO FERREIRO PAILOS                 ARTEIXO                0        0.0   2.0     2.0
Para más información:
www.cfxadrez.org


Espacio patrocinado por:
Visite A Costa da Morte