Saludos Carballo Bases Equipos Inicio

NACIONAL POR EQUIPOS CONCELLO DE CARBALLO

Universidad de Oviedo claro campeón

Suizo Ronda 1

 1  Universidad de Oviedo [0.0]  4.0:0.0   Ex-Alcohólicos            [0.0]
 2  Arteixo               [0.0]  1.0:3.0   Casa da Xuventude         [0.0]
 3  Grupo 64              [0.0]  3.5:.5    Soc. Ajedrecística Logroñ [0.0]
 4  Capablanca            [0.0]  0.0:4.0   Padrón                    [0.0]
 5  Ciudad Naranco        [0.0]  4.0:0.0   Ex-Alcohólicos B          [0.0]
 6  A Silva               [0.0]  0.0:4.0   Alexandre Bóveda          [0.0]
 7  Oviedo'93             [0.0]  3.0:1.0   Marquiño                  [0.0]
 8  Ría de Laxe           [0.0]  1.0:3.0   Círculo de Narón          [0.0]
 9  Canido                [0.0]  4.0:0.0   Xiria-Placasa B           [0.0]
10  Circuito              [0.0]  1.0:3.0   Xiria-Placasa A           [0.0]

Suizo Ronda 2

 1  Alexandre Bóveda          [4.0]  0.0:4.0   Universidad de Oviedo [4.0]
 2  Padrón                    [4.0]  1.5:2.5   Ciudad Naranco        [4.0]
 3  Grupo 64                  [3.5]  3.5:.5    Canido                [4.0]
 4  Casa da Xuventude         [3.0]  3.0:1.0   Círculo de Narón      [3.0]
 5  Xiria-Placasa A           [3.0]  2.0:2.0   Oviedo'93             [3.0]
 6  Ría de Laxe               [1.0]   .5:3.5   Arteixo               [1.0]
 7  Marquiño                  [1.0]   .5:3.5   Circuito              [1.0]
 8  Soc. Ajedrecística Logroñ [.5]   1.0:3.0   Ex-Alcohólicos        [0.0]
 9  Xiria-Placasa B           [0.0]  1.0:3.0   Capablanca            [0.0]
10  Ex-Alcohólicos B          [0.0]  2.0:2.0   A Silva               [0.0]

Suizo Ronda 3

 1  Universidad de Oviedo     [8.0]  3.5:.5    Grupo 64          [7.0]
 2  Ciudad Naranco            [6.5]  2.0:2.0   Casa da Xuventude [6.0]
 3  Oviedo'93                 [5.0]   .5:3.5   Padrón            [5.5]
 4  Canido                    [4.5]  1.5:2.5   Xiria-Placasa A   [5.0]
 5  Arteixo                   [4.5]  4.0:0.0   Circuito          [4.5]
 6  Círculo de Narón          [4.0]  1.0:3.0   Alexandre Bóveda  [4.0]
 7  Ex-Alcohólicos            [3.0]  3.0:1.0   Capablanca        [3.0]
 8  Soc. Ajedrecística Logroñ [1.5]  4.0:0.0   Ex-Alcohólicos B  [2.0]
 9  A Silva                   [2.0]  0.0:4.0   Marquiño          [1.5]
10  Xiria-Placasa B           [1.0]  0.0:4.0   Ría de Laxe       [1.5]

Suizo Ronda 4

No Name               Total  Result   Name                       Total 

 1  Padrón            [9.0]  1.0:3.0   Universidad de Oviedo     [11.5]
 2  Arteixo           [8.5]  1.0:3.0   Ciudad Naranco            [8.5] 
 3  Casa da Xuventude [8.0]  3.0:1.0   Grupo 64                  [7.5] 
 4  Xiria-Placasa A   [7.5]  0.0:4.0   Alexandre Bóveda          [7.0] 
 5  Ex-Alcohólicos    [6.0]  3.0:1.0   Canido                    [6.0] 
 6  Ría de Laxe       [5.5]  0.0:4.0   Oviedo'93                 [5.5] 
 7  Marquiño          [5.5]   .5:3.5   Soc. Ajedrecística Logroñ [5.5] 
 8  Circuito          [4.5]   .5:3.5   Círculo de Narón          [5.0] 
 9  Capablanca        [4.0]  3.0:1.0   A Silva                   [2.0] 
10  Ex-Alcohólicos B  [2.0]  4.0:0.0   Xiria-Placasa B           [1.0] 

Suizo Ronda 5

No Name                   Total   Result   Name                       Total 

 1  Universidad de Oviedo [14.5]  4.0:0.0   Ciudad Naranco            [11.5]
 2  Alexandre Bóveda      [11.0]  2.5:1.5   Casa da Xuventude         [11.0]
 3  Padrón                [10.0]  2.0:2.0   Arteixo                   [9.5] 
 4  Oviedo'93             [9.5]   1.5:2.5   Ex-Alcohólicos            [9.0] 
 5  Círculo de Narón      [8.5]   3.0:1.0   Soc. Ajedrecística Logroñ [9.0] 
 6  Grupo 64              [8.5]   3.0:1.0   Xiria-Placasa A           [7.5] 
 7  Canido                [7.0]   2.0:2.0   Capablanca                [7.0] 
 8  Marquiño              [6.0]   3.0:1.0   Ex-Alcohólicos B          [6.0] 
 9  Circuito              [5.0]   4.0:0.0   Ría de Laxe               [5.5] 
10  A Silva               [3.0]   2.0:2.0   Xiria-Placasa B           [1.0] 

CLASIFICACIÓN PRIMERA FASE

Place Name                       Rtg  Score M-Buch. Buch. Progr.

  1    Universidad de Oviedo     2299 18.5     35.0  60.0   56.5
  2    Alexandre Bóveda          2066 13.5     32.5  56.0   39.5
  3    Casa da Xuventude         2163 12.5     34.5  59.5   40.5
  4    Padrón                    2126 12       34.0  61.5   40.5
  5    Ciudad Naranco            2084 11.5     36.0  61.5   42.0
  6    Arteixo                   1870 11.5     32.5  50.5   35.0
  7    Grupo 64                  2157 11.5     31.5  58.5   38.0
  8    Círculo de Narón          1963 11.5     31.5  50.5   32.0
  9    Ex-Alcohólicos            1885 11.5     30.0  57.5   29.5
 10    Oviedo'93                 1992 11       29.0  46.5   34.0
 11    Soc. Ajedrecística Logroñ 1853 10       32.0  50.5   26.5
 12    Circuito                  1600 9        29.0  46.0   24.0
 13    Canido                    1939 9        29.0  43.5   30.5
 14    Marquiño                  1700 9        26.0  42.0   23.0
 15    Capablanca                1753 9        25.5  40.5   23.0
 16    Xiria-Placasa A           1895 8.5      31.5  54.0   31.5
 17    Ex-Alcohólicos B          1733 7        24.0  38.5   17.0
 18    Ría de Laxe               1700 5.5      31.5  46.0   19.0
 19    A Silva                   1700 5        25.0  41.5   12.0
 20    Xiria-Placasa B           1700 3        21.5  35.5    6.0

Cuartos de Final

Universidad de Oviedo (1º) 4.0 - Círculo de Narón (8º) 0.0
Ciudad Naranco (5º)        3.0 - Padrón (4º)           1.0
Casa da Xuventude (3º)     3.5 - Arteixo (6º)          0.5
Alexandre Bóveda (2º)      1.5 - Grupo 64 (7º)         2.5

Semifinales

 

5º-8º puesto

Univ. de Oviedo   2.0 - Ciudad Naranco 2.0
Casa da Xuventude 1.5 - Grupo 64       2.5
 
Padrón            3.0 - Círculo Narón  1.0
Alexandre Bóveda  1.5 - Arteixo        2.5

FINAL (Y resto de puestos)

Final: Universidad de Oviedo 7 - Grupo 64 1
3º-4º: Ciudad Naranco 4 - Casa da Xuventude 4
5º-6º: Padrón 5 - Arteixo 3
7º-8º: Alexandre Bóveda 6.5 - Círculo Narón 1.5

Suizo de Consolación

  9    Ex-Alcohólicos            1885 26.5    123.0 160.5  114.5
 10    Oviedo'93                 1992 23.5    115.5 149.5  107.5
 11    Soc. Ajedrecística Logroñ 1853 21.5    124.5 160.5   92.5
 12    Marquiño                  1700 16.5    117.5 151.5   79.0
 13    Circuito                  1600 16.5    113.5 147.5   81.0
 14    Canido                    1939 16      120.5 154.5   87.0
 15    Xiria-Placasa A           1895 16      112.5 143.5   83.0
 16    Capablanca                1753 16      109.5 143.5   78.0
 17    Ex-Alcohólicos B          1733 13      116.5 150.5   60.0
 18    A Silva                   1700 11      109.0 143.0   44.5
 19    Ría de Laxe               1700 9.5     120.0 151.0   51.5
 20    Xiria-Placasa B           1700 7.5     105.0 138.0   27.5

Espacio patrocinado por:
Visite A Costa da Morte