IV Torneo Xiria-Placasa

Nuevo triunfo de Sakulski

El jugador alemán del Concello de Cerceda Bernd Sakulski se proclamó campeón de la IV edicion del torneo anual organizado por el club Xiria-Placasa el pasado sábado 29 de Septiembre, torneo disputado por sistema suizo a 6 rondas.

Sakulski se impuso en las seis rondas disputadas, repitiendo el triunfo que ya había logrado en la primera edición. Segundo fue el baiés Pablo Mira, quien sólo perdió con Sakulski, totalizando 5 puntos. Tercero fue el carballés Alberto Muñiz, tras perder con Sakulski y entablar con Martín Naya en la última ronda en una alocada partida, que pudo caer para cualquier lado.

El mejor sub-18 fue el arteixán Alejandro Ferreiro, cuarto clasificado, perdiendo sólo con Alberto Muñiz y entablando con Martín Naya, y venciendo a Jorge Soneira en la última ronda. Martín Naya era segundo en esta categoría, por sus tablas con Alejandro Ferreiro y Alberto Muñiz, más su derrota con Sakulski. Tercero fue el carballés Adrián Naya, que ganaba a Estela Souto en la última ronda

Clasificación

Puesto Nombre                       FEDA Local  Score M-Buch. Buch. Progr.

   1   Sakulski, Bernd                   2119 6        15.5  23.0   21.0
   2   Mira Pérez, Pablo                 1823 5        14.5  23.5   18.0
   3   Muñiz Pardiño, Alberto       1977 2075 4.5      16.5  25.5   15.5
   4   Ferreiro Pailos, Alejandro             4.5      12.5  18.0   15.0
   5   Naya Varela, Martín                    4        14.5  22.5   15.5
   6   Pose García, José Manuel               4        13.0  21.5   14.0
   7   Mira Pérez, Jorge                 1694 4        13.0  18.5   14.0
   8   Pose Varela, Marcos               1710 4        12.5  19.0   13.0
   9   Naya López, Adrián                     4        12.0  19.0   14.0
  10   Estévez, Manuel                        4         9.0  13.5   10.0
  11   Varela Fernández, Gervasio        1504 3.5      10.5  15.5    8.5
  12   Souto, Estela                     1794 3        15.0  22.0   15.0
  13   Soneira Muíño, Jorge         1920 1746 3        13.0  19.5   13.0
  14   Pose Rivera, Alberto                   3        12.5  17.0   11.0
  15   Periscal Porteiro, Juan                3        12.0  18.0   13.0
  16   Díaz Modroño, Carlos                   3        11.5  18.0   10.0
  17   Naya, Fernando                         3        10.5  18.0    7.0
  18   Sánchez, Alvaro                        3        10.5  15.0    9.0
  19   Pombo Rama, José Ramón                 3        10.0  16.0    6.0
  20   Rey Taboada, Andrés                    2.5      14.5  22.0   11.5
  21   Kolar, Andrija                         2.5      13.0  19.5   12.5
  22   Viqueira Verea, Alvaro       1963      2.5       6.0  13.0    6.5
  23   Iglesias, Carlos                       2        12.5  18.5    9.0
  24   Domínguez Froján, Pablo                2        12.5  17.0    7.0
  25   Lema Amado, Rodrigo José               2        11.5  16.5   11.0
  26   García, Rubén                          2        11.0  15.0    4.0
  27   Reimúndez, Paula                       2         9.5  14.0    7.0
  28   Mancebo, Juan Carlos                   2         9.5  13.0    6.0
  29   Carballal Recarey, Víctor              1        11.0  16.0    2.0
  30   Jaén Vázquez, Francisco                1        10.5  16.0    4.0
  31   Rojo Seoane, Dolores                   1         9.5  14.5    5.0
En negrita los jugadores sub-18

En la categoría sub-10, el carballés Alejandro García se proclamó vencedor, por mejor desempate que Iago Cardezo. Cabe destacar que en la última ronda, Antonio García desperdició, al perder con Helena Macías, la oportunidad de generar un triple empate en cabeza y de dar serios quebraderos de cabeza a la organización.

No Name                     Total 1 2 3 4 5 6 7 8

1  García García, Alejandro 6     * 1 0 1 1 1 1 1
2  Cardezo García, Iago     6     0 * 1 1 1 1 1 1
3  Dubra Macías, Antonio    5     1 0 * 0 1 1 1 1
4  Macías Montáns, Helena   5     0 0 1 * 1 1 1 1
5  Puga Fernández, Adriana  3     0 0 0 0 * 1 1 1
6  Cotelo Valiño, Felipe    2     0 0 0 0 0 * 1 1
7  Vázquez Rojo, Adrián     1     0 0 0 0 0 0 * 1
8  Recarey, Ricardo         0     0 0 0 0 0 0 0 *
XIRIA-PLACASA: HISTORIAL
Año Categoría Jugador Procedencia
1998 Absoluta Bernd Sakulski Malpica
Sub-14 Marcos Soneira Corcubión
1999 Absoluta Pablo Mira Baio
Sub-18 Juan Luis Muñiz A Coruña
2000 Absoluta Alberto Muñiz Carballo
Sub-18 Jorge Soneira Baio
Sub-10 Diego López Carballo
2001 Absoluta Bernd Sakulski Malpica
Sub-18 Alejandro Ferreiro Arteixo
Sub-10 Alejandro García Carballo

Como curiosidad, destacar que los tres primeros clasificados en esta edición, se corresponden con los vencedores en las tres primeras ediciones de la prueba.

La edición de 2.000 en ACM
La edición de 1.999 en ACM

Espacio patrocinado por:
Visite A Costa da Morte