IV Torneo Social Activo del Club Xiria

Gurutz, campeón.

Ranking inicial | Cuadro del torneo | Clasificación final | Historial

Gurutz consigue su segundo social... por Bucholz. Pose le arrebató a Esteban la 3ª plaza con idénticos argumentos. Alberto Pose fue el mejor Sub-16.

No estaban todos los que son y aún así se alcanzó una participación de 22 jugadores. El ambiente, como no podía ser de otra forma en una cita de estas características, fue inmejorable antes, durante y después del torneo.

Ranking inicial  
Nº  Nombre            CRap Int  Categ. 
1.  Gurutz Larrañaga  1995 2445 Abs.  
2.  Esteban Raposo    1864 2446 Abs.  
3.  Miguel Canedo     1845 2493 Abs.  
4.  Xosé Regueira     1687 2254 Abs.  
5.  José M. Pose      1675 2363 Abs.  
6.  Rodrigo Teijeira  1591 2489 Abs.  
7.  Alberto Pose      1561 2176 Sub-16
8.  Adrian Naya       1545 2148 Sub-16
9.  Gervasio Varela   1538 2139 Abs.  
10. Iago Cardezo      1520 2048 Sub-16
11. Pablo Domínguez        2089 Sub-16
12. José R. Pombo          2045 Abs.  
13. José M. Porteiro       1956 Abs.  
14. Pablo Suárez           1881 Sub-16
15. Andrea Regueira        1834 Sub-16
16. Iago Franqueira        1755 Sub-16
17. Alejandro García       1697 Sub-16
18. Inés Mallo             1641 Sub-16
19. Carla Suárez           1591 Sub-16
20. Noelia Pereira          903 Sub-16
21. Alberto Rodríguez           Sub-16
22. Vanesa Rodríguez            Sub-16
Arriba

Cuadro del torneo
P. Nombre                 Ptos.   1    2    3    4    5    6  
1  Gurutz Larrañaga (1)   5     11:1  2:1  5:0  4:1 13:1  3:1
2  Rodrigo Teijeira (6)   5     19:1  1:0  8:1 12:1  9:1  5:1
3  José M. Pose (5)       4.5   21:1 10:1  4:=  5:1  7:1  1:0
4  Esteban Raposo (2)     4.5    6:1  9:1  3:=  1:0 10:1  8:1
5  Miguel Canedo (3)      4     16:1 13:1  1:1  3:0  8:1  2:0
6  José M. Porteiro (13)  4      4:0 20:1  7:0 15:1 11:1  9:1
7  Xosé Regueira (4)      4     22:1  8:0  6:1 10:1  3:0 12:1
8  Gervasio Varela (9)    3     17:1  7:1  2:0 13:1  5:0  4:0
9  Alberto Pose (7)       3     20:1  4:0 11:1 17:1  2:0  6:0
10 Iago Cardezo (10)      3     14:1  3:0 19:1  7:0  4:0 18:1
11 José R. Pombo (12)     3      1:0 12:1  9:0 19:1  6:0 14:1
12 Pablo Domínguez (11)   3     15:1 11:0 16:1  2:0 17:1  7:0
13 Adrian Naya (8)        3     18:1  5:0 14:1  8:0  1:0 17:1
14 Alberto Rodríguez (21) 3     10:0 21:1 13:0 16:1 20:1 11:0
15 Vanesa Rodríguez (22)  3     12:0 19:0 22:1  6:0 21:1 16:1
16 Pablo Suárez (14)      2      5:0 18:1 12:0 14:0 19:1 15:0
17 Noelia Pereira (20)    2      8:0 22:1 21:1  9:0 12:0 13:0
18 Carla Suárez (19)      2     13:0 16:0 20:0 21:1 22:1 10:0
19 Alejandro García (17)  1.5    2:0 15:1 10:0 11:0 16:0 20:=
20 Inés Mallo (18)        1.5    9:0  6:0 18:1 22:0 14:0 19:=
21 Iago Franqueira (16)   1      3:0 14:0 17:0 18:0 15:0 22:1
22 Andrea Regueira (15)   1      7:0 17:0 15:0 20:1 18:0 21:0
Arriba

Clasificación final
 Pos. Nombre                 CRap Int  Cat.   Ptos. M-Buch. Buch. Progr.
  1   Gurutz Larrañaga (1)   1995 2445 Abs.   5        16.0  24.0   17.0
  2   Rodrigo Teijeira (6)   1591 2489 Abs.   5        13.0  19.5   16.0
  3   José M. Pose (5)       1675 2363 Abs.   4.5      15.5  21.5   18.0
  4   Esteban Raposo (2)     1864 2446 Abs.   4.5      14.5  22.5   16.0
  5   Miguel Canedo (3)      1845 2493 Abs.   4        15.5  22.5   17.0
  6   José M. Porteiro (13)       1956 Abs.   4        13.0  19.0   11.0
  7   Xosé Regueira (4)      1687 2254 Abs.   4        13.0  18.5   14.0
  8   Gervasio Varela (9)    1538 2139 Abs.   3        15.5  22.5   14.0
  9   Alberto Pose (7)       1561 2176 Sub-16 3        13.5  20.0   13.0
 10   Iago Cardezo (10)      1520 2048 Sub-16 3        13.5  19.5   11.0
 11   José R. Pombo (12)          2045 Abs.   3        13.0  19.5    9.0
 12   Pablo Domínguez (11)        2089 Sub-16 3        12.0  19.0   12.0
 13   Adrian Naya (8)        1545 2148 Sub-16 3        12.0  19.0   11.0
 14   Alberto Rodríguez (21)           Sub-16 3         9.5  13.5   10.0
 15   Vanesa Rodríguez (22)            Sub-16 3         7.5  12.5    7.0
 16   Pablo Suárez (14)           1881 Sub-16 2        11.0  16.5    7.0
 17   Noelia Pereira (20)          903 Sub-16 2        10.0  14.0    9.0
 18   Carla Suárez (19)           1591 Sub-16 2         7.5  11.5    5.0
 19   Alejandro García (17)       1697 Sub-16 1.5      11.0  17.5    5.5
 20   Inés Mallo (18)             1641 Sub-16 1.5       9.5  14.5    4.5
 21   Iago Franqueira (16)        1755 Sub-16 1        10.0  15.5    1.0
 22   Andrea Regueira (15)        1834 Sub-16 1         8.5  13.5    3.0
Arriba

Historial del Social Activo del Club Xiria
AñoCampeón
2003Alberto Muñiz
2002Alberto Muñiz
2001Gurutz Larrañaga

Arriba

Espacio patrocinado por:
Visite A Costa da Morte