V Torneo Vipecon Xiria

Inicio de temporada en Carballo

El V Torneo Vipecon Xiria se disputó el sábado 21 de Septiembre en los locales del Centro Social San Juan Bautista de Carballo, resultando un éxito de participación, con 58 jugadores, entre ellos 6 ELOs FIDEs y 6 FEDAs más, pese a la ausencia de premios en metálico. Esto hace que el torneo se consolide año a año en medio de un gran ambiente y ausencia de incidentes, que motivan a la gente a acudir.

De hecho, este año os hemos visto desbordados por la participación, habiendo ampliado el número de plazas a 58, a cambio de jugar algo apretados, pero de todos modos hemos tenido que dejar fuera a muchos jugadores por limitaciones de espacio. Hemos seguido unica y exclusivamente el orden de inscripción. Rogamos disculpas a todos los que no hemos podido admitir.

Pasando a lo meramente deportivo, los seis jugadores con elo FIDE (De Prado, Sande, Delafuente, el madrileño Iván Labarta, Cordido y Muñiz) partían como favoritos. La primera ronda no trajo sorpresas, pero en la segunda Pablo Cordido caía contra Ignacio Sánchez, del Gallaecia.

En la tercera ronda empiezan los enfrentamientos duros. En mesa 1 Alberto Muñiz se imponía a Oscar de Prado, tras obtener una gran ventaja inicial, e imponerla tras omitir ambos jugadores una variante ganadora del jugador de Arteixo en un final. Sande ganaba con comodidad a Pablo Mira. Alfredo Delafuente, Iván Labarta e Ignacio Sánchez completan el grupo de jugadores con 3/3.

Primera ronda
Vista general de la sala de juego

Cuarta ronda: Sande y Alfredo, tras sus victorias ante Ignacio Sánchez e Iván Labarta se destacan, aprovechando que Alberto empataba con Darío Siso, en una repetición de jugadas en el medio juego cuando Darío disponía de clara ventaja.

Ambos líderes se enfrentaban en la quinta ronda. Alfredo, en una complicada posición, aprovechaba su gran ventaja de tiempo para imponerse por medios tácticos. En mesa dos, con un sencillo golpe táctico, Alberto Muñiz ganaba a Miguel Angel Vázquez y se colocaba a medio punto de Alfredo. Oscar de Prado y Cordido se colocan con 4, igual que Ignacio Sánchez, que ganaba a Iván Labarta.

En la sexta y definitiva ronda, impecable victoria de Alfredo ante Alberto, en una partida de alto nivel para el rápido ritmo de juego. Sande alcanzaba el subcampeonato ganando a Darío Siso, y Oscar el tercer puesto con su victoria ante Cordido. Ignacio Sánchez vencía a Alejandro Ferreiro, pero el Bucholz medio lo condenaba al tercer puesto.

Las partidas decisivas
Primeras mesas de la última ronda

Clasificación Final

Puesto Nombre                     FIDE FEDA Club               Pts.    M-Buch. Buch.  Prog.

  1   Alfredo Delafuente Mayán    2158 2151 Ex-Alcohólicos      6        15.0  22.5   21.0 
  2   José Sande Edreira          2216 2189 Concello de Cerceda 5        17.0  25.0   19.0 
  3   Oscar De Prado Rodriguez    2225 2210 Arteixo             5        15.0  22.5   17.0 
  4   Ignacio Sánchez Crespo                Gallaecia           5        14.0  20.0   18.0 
  5   Alberto Muñiz Pardiño       2076 2000 Vipecon Xiria       4.5      16.0  24.0   18.5 
  6   Pablo Mira Pérez                 1975 Su a Agra           4.5      12.5  19.5   15.5 
  7   Pablo Cordido Sixto         2071 1994 Algalia             4        16.0  24.0   15.0 
  8   *Darío Siso Calvo                     Ex-Alcohólicos      4        14.0  21.5   16.0 
  9   *Alfonso Soto Gutiérrez          1870 Ex-Alcohólicos      4        14.0  21.5   15.0 
 10   *Martín Naya Varela              1827 Arteixo             4        12.5  19.5   14.0 
 11   Augusto Crespo                        Gallaecia           4        12.0  18.5   12.0 
 12   Iván Labarta González       2104                          3.5      13.5  21.5   15.5 
 13   Alejandro Alvarez                     Gallaecia           3.5      13.5  20.5   12.5 
 14   Esteban Raposo Rama                   Vipecon Xiria       3.5      13.0  19.5   11.5 
 15   Emilio Sánchez Ferreira               Arteixo             3.5      12.5  19.0   12.0 
 16   *Alejandro Ferreiro Pailos            Arteixo             3.5      12.0  19.0   12.0 
 17   José Manuel Pose García               Vipecon Xiria       3.5      11.0  16.5   11.0 
 18   Angel Rubio Granados                  Gillán              3.5      10.0  16.0   11.0 
 19   Miguel Angel Vázquez Alonso      1948 Gallaecia           3        13.5  18.5   14.0 
 20   José Manuel Loureiro Gómez            Concello de Cerceda 3        13.0  20.5   10.0 
 21   Alvaro Viqueira Verea            1963 Vipecon Xiria       3        13.0  19.5   12.0 
 22   *Daniel Pousada                       Ex-Alcohólicos      3        12.0  18.5   11.0 
 23   Javier Rozas Pichel                   Gallaecia           3        12.0  18.0    9.0 
 24   *Brenda Siso Calvo               1827 Ex-Alcohólicos      3        12.0  17.5   10.5 
 25   Rodrigo Teijeira Lastres              Vipecon Xiria       3        11.0  16.0   12.0 
 26   Jorge Martínez                                            3        11.0  16.0    8.0 
 27   Manuel Rodríguez Lamas                Gallaecia           3        10.5  16.0   11.0 
 28   *Carlos Iglesias Lista                Arteixo             3         9.0  14.5    6.0 
 29   *Iria Ares Campo                      Ex-Alcohólicos      2.5      14.5  23.0   11.0 
 30   Miguel Mendoza                        Ex-Alcohólicos      2.5      10.0  15.0    8.0 
 31   Oliver Martínez Costas                Vipecon Xiria       2        12.5  19.0    7.0 
 32   José Manuel Porteiro Suárez           Vipecon Xiria       2        12.5  17.5    8.0 
 33   *Alberto Espiñeira                    Sagrada Familia     2        11.5  17.0    8.0 
 34   Miguel Canedo Zapata                  Vipecon Xiria       2        11.0  16.5    7.0 
 35   *Alejandro Gesto                      Sagrada Familia     2        10.0  14.0    3.0 
 36   *Juan Carlos Mancebo Amado            Su a Agra           2         9.5  15.5    7.0 
 37   Gervasio Varela Fernández             Vipecon Xiria       2         9.5  14.5    7.0 
 38   *Silvia Llamas Silveira               Vipecon Xiria       2         8.5  12.5    5.0 
 39   *Rodrigo José Lema Amado              Su a Agra           2         7.0  13.0    4.0 
 40   Jordi Del Arbol                       Gallaecia           1.5      12.0  16.5    7.0 
 41   Daniel Figueiras                      Ex-Alcohólicos      1        10.0  13.5    5.0 
 42   Argimiro Penide Castro                Arteixo             1         9.5  13.5    3.0 
 43   *Carlos Díaz Modroño                  Vipecon Xiria       1         8.5  15.0    2.0 
 44   José Ramón Pombo Rama                 Vipecon Xiria       0         4.0   4.0    0.0 
 
      * = Jugadores Sub-18
Premios Absolutos
El podium de la prueba

Cuadro del Torneo

No Name                         Club                Total  1    2    3    4    5    6  

1  Delafuente Mayán, Alfredo    Ex-Alcohólicos      6     20:W 29:W  9:W 12:W  2:W  5:W
2  Sande Edreira, José          Concello de Cerceda 5     39:W 13:W  6:W  4:W  1:L  8:W
3  De Prado Rodriguez, Oscar    Arteixo             5     28:W 10:W  5:L 20:W  9:W  7:W
4  Sánchez Crespo, Ignacio      Gallaecia           5     43:W  7:W 21:W  2:L 12:W 16:W
5  Muñiz Pardiño, Alberto       Vipecon Xiria       4.5   36:W 11:W  3:W  8:D 19:W  1:L
6  Mira Pérez, Pablo            Su a Agra           4.5   31:W 27:W  2:L 22:D 18:W 15:W
7  Cordido Sixto, Pablo         Algalia             4     26:W  4:L 17:W 13:W 10:W  3:L
8  Siso Calvo, *Darío           Ex-Alcohólicos      4     16:W 21:D 24:W  5:D 29:W  2:L
9  Soto Gutiérrez, *Alfonso     Ex-Alcohólicos      4     44:W 37:W  1:L 14:W  3:L 25:W
10 Naya Varela, *Martín         Arteixo             4     32:W  3:L 26:W 25:W  7:L 23:W
11 Crespo, Augusto              Gallaecia           4     23:W  5:L 14:L 26:W 32:W 19:W
12 Labarta González, Iván                           3.5   38:W 33:W 19:W  1:L  4:L 13:D
13 Alvarez, Alejandro           Gallaecia           3.5   22:W  2:L 32:W  7:L 27:W 12:D
14 Raposo Rama, Esteban         Vipecon Xiria       3.5   29:L 28:W 11:W  9:L 20:W 21:D
15 Sánchez Ferreira, Emilio     Arteixo             3.5   33:L  0:W 16:D 24:W 21:W  6:L
16 Ferreiro Pailos, *Alejandro  Arteixo             3.5    8:L 31:W 15:D 34:W 22:W  4:L
17 Pose García, José Manuel     Vipecon Xiria       3.5   24:D 18:W  7:L 29:L 40:W 33:W
18 Rubio Granados, Angel        Gillán              3.5   40:D 17:L 35:W 30:W  6:L 29:W
19 Vázquez Alonso, Miguel Angel Gallaecia           3     42:W 25:W 12:L 27:W  5:L 11:L
20 Loureiro Gómez, José Manuel  Concello de Cerceda 3      1:L 23:W 37:W  3:L 14:L 31:W
21 Viqueira Verea, Alvaro       Vipecon Xiria       3     30:W  8:D  4:L 40:W 15:L 14:D
22 Pousada, *Daniel             Ex-Alcohólicos      3     13:L 38:W 34:W  6:D 16:L 24:D
23 Rozas Pichel, Javier         Gallaecia           3     11:L 20:L  0:W 38:W 36:W 10:L
24 Siso Calvo, *Brenda          Ex-Alcohólicos      3     17:D 40:W  8:L 15:L 30:W 22:D
25 Teijeira Lastres, Rodrigo    Vipecon Xiria       3     41:W 19:L 33:W 10:L 31:W  9:L
26 Martínez, Jorge                                  3      7:L 43:W 10:L 11:L 41:W 34:W
27 Rodríguez Lamas, Manuel      Gallaecia           3     34:W  6:L 41:W 19:L 13:L 36:W
28 Iglesias Lista, *Carlos      Arteixo             3      3:L 14:L 31:L 35:W 42:W 32:W
29 Ares Campo, *Iria            Ex-Alcohólicos      2.5   14:W  1:L 30:D 17:W  8:L 18:L
30 Mendoza, Miguel              Ex-Alcohólicos      2.5   21:L 35:W 29:D 18:L 24:L 40:W
31 Martínez Costas, Oliver      Vipecon Xiria       2      6:L 16:L 28:W 33:W 25:L 20:L
32 Porteiro Suárez, José Manuel Vipecon Xiria       2     10:L 39:W 13:L 41:W 11:L 28:L
33 Espiñeira, *Alberto          Sagrada Familia     2     15:W 12:L 25:L 31:L 38:W 17:L
34 Canedo Zapata, Miguel        Vipecon Xiria       2     27:L 36:W 22:L 16:L 39:W 26:L
35 Gesto, *Alejandro            Sagrada Familia     2     37:L 30:L 18:L 28:L  0:W 42:W
36 Mancebo Amado, *Juan Carlos  Su a Agra           2      5:L 34:L 39:W 37:W 23:L 27:L
37 Varela Fernández, Gervasio   Vipecon Xiria       2     35:W  9:L 20:L 36:L 43:L  0:W
38 Llamas Silveira, *Silvia     Vipecon Xiria       2     12:L 22:L 42:W 23:L 33:L 43:W
39 Lema Amado, *Rodrigo José    Su a Agra           2      2:L 32:L 36:L 43:W 34:L 41:W
40 Del Arbol, Jordi             Gallaecia           1.5   18:D 24:L 43:W 21:L 17:L 30:L
41 Figueiras, Daniel            Ex-Alcohólicos      1     25:L 42:W 27:L 32:L 26:L 39:L
42 Penide Castro, Argimiro      Arteixo             1     19:L 41:L 38:L  0:W 28:L 35:L
43 Díaz Modroño, *Carlos        Vipecon Xiria       1      4:L 26:L 40:L 39:L 37:W 38:L
44 Pombo Rama, José Ramón       Vipecon Xiria       0      9:L  0:   0:   0:   0:   0: 

Darío Siso, Alfonso Soto y Martín Naya fueron los mejores Sub-18.

En la categoría Sub-12 participaron 13 jugadores. Doblete del club anfitrión. Tres jugadores destacaron por encima del resto: los carballeses Alberto Pose y Pablo Domínguez y el coruñés Francisco Pedreira. Pablo ganó a Francisco en la ronda 3, Alberto a Pablo en la 4 y Francisco a Alberto en la 5. Cuando todo parecía conducir a un triple empate decidido por Bucholz, Francisco cedía tablas ante el Sub-10 carballés Alejandro García, decidiéndose el primer puesto en favor de Alberto Pose por medio punto de Bucholz medio.

Clasificación Final Sub-12

Place Name                        Club	        Pts.    M-Buch. Buch. Progr.

  1   Pose Rivera, Alberto        Vipecon Xiria  5        14.5  22.0   19.0
  2   Dominguez Froján, Pablo     Vipecon Xiria  5        14.0  21.0   18.0
  3   Pedreira, Francisco         Ex-Alcohólicos 4.5      14.5  22.5   16.5
  4   García García, Alejandro    Vipecon Xiria  3.5      13.0  19.0   11.5
  5   Dopico Mera, Adrián         Arteixo        3.5      11.5  16.5   11.5
  6   Esmorís Suárez, Adrián      Arteixo        3        12.5  17.5   11.0
  7   García Reboredo, Iván       Arteixo        3        11.5  16.5   11.0
  8   Cotelo Valiño, Felipe       Vipecon Xiria  3        11.0  16.0    8.0
  9   Cardezo García, Iago        Vipecon Xiria  2.5      13.0  20.0   10.5
 10   Pose, Heitor                Vipecon Xiria  2         9.5  14.5    6.0
 11   Vázquez Rojo, Adrián        Vipecon Xiria  1        11.5  15.0    3.0
 12   Trillo Mariño, Eduardo      Vipecon Xiria  1         0.5   0.5    1.0
 13   Trigo Techera, Marcos       Vipecon Xiria  0        11.0  15.5    0.0

Cuadro del Torneo Sub-12

No Name                     Club           Total  1    2    3    4    5    6  

1  Pose Rivera, Alberto     Vipecon Xiria  5      5:W  4:W  8:W  2:W  3:L  9:W
2  Dominguez Froján, Pablo  Vipecon Xiria  5     10:W  7:W  3:W  1:L  5:W  6:W
3  Pedreira, Francisco      Ex-Alcohólicos 4.5    8:W  6:W  2:L  7:W  1:W  4:D
4  García García, Alejandro Vipecon Xiria  3.5   11:W  1:L  9:L  8:W  7:W  3:D
5  Dopico Mera, Adrián      Arteixo        3.5    1:L 11:W  6:W  9:D  2:L 13:W
6  Esmorís Suárez, Adrián   Arteixo        3     13:W  3:L  5:L 10:W  9:W  2:L
7  García Reboredo, Iván    Arteixo        3      9:W  2:L 13:W  3:L  4:L 11:W
8  Cotelo Valiño, Felipe    Vipecon Xiria  3      3:L 13:W  1:L  4:L 11:W 10:W
9  Cardezo García, Iago     Vipecon Xiria  2.5    7:L 10:W  4:W  5:D  6:L  1:L
10 Pose, Heitor             Vipecon Xiria  2      2:L  9:L 11:W  6:L 13:W  8:L
11 Vázquez Rojo, Adrián     Vipecon Xiria  1      4:L  5:L 10:L 13:W  8:L  7:L
12 Trillo Mariño, Eduardo   Vipecon Xiria  1      0:W  0:   0:   0:   0:   0: 
13 Trigo Techera, Marcos    Vipecon Xiria  0      6:L  8:L  7:L 11:L 10:L  5:L
HISTORIAL DEL TORNEO
Año Categoría Jugador Procedencia
1998 Absoluta Bernd Sakulski Malpica
Sub-14 Marcos Soneira Corcubión
1999 Absoluta Pablo Mira Baio
Sub-18 Juan Luis Muñiz A Coruña
2000 Absoluta Alberto Muñiz Carballo
Sub-18 Jorge Soneira Baio
Sub-10 Diego López Carballo
2001 Absoluta Bernd Sakulski Malpica
Sub-18 Alejandro Ferreiro Arteixo
Sub-10 Alejandro García Carballo
2002 Absoluta Alfredo Delafuente Coruña
Sub-18 Darío Siso Coruña
Sub-12 Alberto Pose Carballo

La edición de 2.001 en ACM
La edición de 2.000 en ACM
La edición de 1.999 en ACM

Espacio patrocinado por:
Visite A Costa da Morte